| Quarterly Update | Description | Minimum Investment | Subsequent Transactions |
|---|---|---|---|
| World Selection - Cautious - USD (pdf, 173kb) | For investors seeking income with a secondary emphasis capital growth. Investors in this portfolio will have a low risk tolerance. | US $10,000 | US $5,000 |
| World Selection - Balanced - USD (pdf, 173kb) | For investors seeking relatively stable returns. Investors in this portfolio will have a moderate risk tolerance and/or a medium investment time horizon. | US $10,000 | US $5,000 |
| World Selection - Dynamic - USD (pdf, 173kb) | For investors seeking stronger capital growth with low secondary emphasis on income. Investors in this portfolio will have a high tolerance for risk and/or a long investment time horizon. | US $10,000 | US $5,000 |
| Quarterly Update | Minimum Investment | Subsequent Transactions |
|---|---|---|
| Fund of Funds Equity (pdf, 153kb) | US$10,000* | US$5,000 |
| Monthly Factsheets | Key Investor Information Document | Minimum Investment | Subsequent Transactions |
|---|---|---|---|
| Brazil Equity Fund (pdf, 143kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| Chinese Equity Fund (pdf, 136kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| BRIC Markets Equity Fund (pdf, 134kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| Global Emerging Markets (pdf, 141kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| Indian Equity Fund (pdf, 140kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| Climate Change Fund (pdf, 140kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 |
| Monthly Factsheets | Simplified Prospectuses | Minimum Investment | Subsequent Transactions |
|---|---|---|---|
| MultiAlpha Global Equity (pdf, 60kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha Global Emerging Markets Equity (pdf, 62kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha Asia Pacific ex Japan Equity (pdf, 61kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha Japan Equity (pdf, 58kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha Europe Equity (pdf, 61kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha North American Equity (pdf, 62kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha Global Real Estate Equity (pdf, 146kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha China Equity (pdf, 59kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 |
| Prospectus | Quarterly Update | Minimum Investment |
Subsequent Transactions |
|---|---|---|---|
| HSBC Fund of Funds (pdf, 362kb) | Bond Fund (pdf, 162kb) | US $10,000* | US $5,000 |
| HSBC Global Investment Funds (pdf, 1.04MB) | Various | US $5,000 | US $5,000 |
| Monthly Factsheets | Simplified Prospectus | Minimum Investment | Subsequent Transactions |
|---|---|---|---|
| MultiAlpha Global Aggregate Bond (pdf, 107kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha Sterling Bond (pdf, 108kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 | |
| MultiAlpha Global High Yield Bond (pdf, 108kb) | US$ 5,000 | US$ 5,000 |
| Prospectus | Quarterly Update | Minimum Investment | Subsequent Transactions |
|---|---|---|---|
| HSBC Fund of Funds (pdf, 362kb) | Alternative Class (pdf, 157kb) | US$10,000* | US$5,000 |
| Prospectus | Monthly update | Minimum investment | Subsequent transactions |
|---|---|---|---|
| US Dollar Funds (pdf, 298kb) | Class A (pdf, 163kb) Class B (pdf, 163kb) Class C (pdf, 163kb) Class R (pdf, 162kb) |
Class A: USD 1,000,000 Class B: USD 25,000 Class I: USD 50,000,000 Class C: USD 100,000,000 Class R: USD 10,000 |
Class A: USD 25,000 Class B: USD 10,000 Class I: USD 1,000,000 Class C: USD 10,000,000 Class R: USD 1,000 |
| Euro Funds (pdf, 298kb) | Class A (pdf, 163kb) Class B (pdf, 163kb) Class R (pdf, 162kb) |
Class A: EUR 1,000,000 Class B: EUR 25,000 Class I: EUR 50,000,000 Class R: EUR 10,000 |
Class A: EUR 25,000 Class B: EUR 10,000 Class I: EUR 1,000,000 Class R: EUR 1,000 |
| British Sterling Funds (pdf, 298kb) | Class A (pdf, 163kb) Class B (pdf, 163kb) Class R (pdf, 161kb) |
Class A: GBP 1,000,000 Class B: GBP 25,000 Class I: GBP 50,000,000 Class R: GBP 10,000 |
Class A: GBP 25,000 Class B: GBP 10,000 Class I: GBP 1,000,000 Class R: GBP 1,000 |
| Canadian Dollar Funds (pdf, 298kb) | Class A (pdf, 160kb)
Class B (pdf, 160kb) Class R (pdf, 161kb) |
Class A: CAD 1,000,000 Class B: CAD 25,000 Class I: CAD 50,000,000 Class R: CAD 10,000 |
Class A: CAD 25,000 Class B: CAD 10,000 Class I: CAD 1,000,000 Class R: CAD 1,000 |